| 泰兴一建录用学生基本情况表(2014-11-5) | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 专 业 | 学历 | 户 籍 | 电话 |
| 1 | 李鹏鹏 | 男 | 工程造价 | 大专 | 河北衡水 | 18361393156 |
| 2 | 李元壮 | 男 | 工程造价 | 大专 | 连云港 | 13056081688 |
| 3 | 李杨 | 男 | 工程造价 | 大专 | 徐州 | 18351326944 |
| 4 | 许同同 | 男 | 工程造价 | 大专 | 邳州 | 18361292258 |
| 5 | 陈兴旺 | 男 | 工程造价 | 大专 | 徐州 | 18361392869 13775945592 |
| 6 | 余芝意 | 女 | 大专 | 常州 | 15852115009 | |
| 7 | 刘雨轩 | 男 | 工程造价 | 大专 | 徐州 | 18352232031 |
| 8 | 王仁龙 | 男 | 工程造价 | 大专 | 吉林四平 | 18751513656 |
| 9 | 李旭松 | 男 | 工程造价 | 大专 | 徐州 | 15852390859 |
| 10 | 吴维坚 | 男 | 工程造价 | 大专 | 盐城 | 18361393038 |
| 11 | 宋雪飞 | 女 | 工程造价 | 大专 | 黑龙江 | 15852233991 |
| 12 | 刘德瑞 | 男 | 建筑工程技术 工程造价 | 大专 | 徐州 | 18361395778 |
| 13 | 李闪 | 女 | 大专 | 徐州 | ||
| 请以上同学下周一下午5点之前将协议交到利亚楼104 | ||||||
![]() |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116
电话:0516-83996067、0516-83996070
|
|